| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 GKPD |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 D695 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 GI11 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 GJZ0 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 GKPD |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 D695 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261F GKPX |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261F GKPF |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261F GKQD |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261F D706 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GG62 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GG62 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GKPY |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261B GG63 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261B GG63 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261B GKPX |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261B GH43 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261B GJZ1 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261B GKPF |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D2617 GH43 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D2617 GJZ0 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GKQD |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261B D706 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261B GJZ1 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261F GKPF |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1222 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D2617 GJZ0 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261F GKQD |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1222 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261F D706 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1222 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GG62 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261B GG63 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/124 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261F GKPX |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1222 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D1615 D369 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Classic |
| Код модели | DNW5D1615 D254 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4/90 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.8 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 168 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | D369 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1178 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D2615 GE84 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D2615 GB58 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GE84 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261B GE83 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D261B GH43 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 11 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | DNW5D2617 GH43 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | GB59 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | GE84 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 5 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | GB58/GB65 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1180 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | GB59 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | GE84 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | DNW5D261B GG62 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | GB58/GB65 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | GE83 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6/125 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 4 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | DNW5D261B GG63 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 440 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1194 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |