Габариты седан
-
Длина
4420
-
Ширина
1740
-
Высота
1470
Технические характеристики
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя | 1.4 | 1.6 |
| Тип КПП | механика | автомат | механика | автомат |
| Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний | передний | передний |
| Мощность | 100 | 100 | 123 | 123 |
| Макс. скорость | 185 | 183 | 193 | 192 |
| Потребляемое топливо | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Разгон до 100 | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
| Снаряженная масса | 1150 | 1182 | 1160 | 1198 |
| Клиренс | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход топлива | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
| Турбина | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход топлива по городу | 7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 |
| Расход топлива по трассе | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
| Объём топливного бака | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снаряженная масса | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 |
| Климат контроль | нет | нет | нет | нет |
| Антиблокировочная система | нет | нет | нет | нет |
| Минимальный объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Габариты хэтчбек
-
Длина
4275
-
Ширина
1750
-
Высота
1535
Технические характеристики
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.4 |
| Тип КПП | механика | автомат |
| Кол-во передач | 6 | 6 |
| Привод | передний | передний |
| Мощность | 123 | 100 |
| Макс. скорость | 183 | 173 |
| Потребляемое топливо | 92 | 92 |
| Разгон до 100 | 10.7 | 13.4 |
| Снаряженная масса | 1590 | |
| Клиренс | 195 | 195 |
| Расход топлива | 6.6 | 6.5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем двигателя (см³) | 1591 | 1368 |
| Турбина | Нет | Нет |
| Расход топлива по городу | 8.7 | 8.6 |
| Расход топлива по трассе | 5.4 | 5.4 |
| Объём топливного бака | 50 | 50 |
| Снаряженная масса | | 1610 |
| Климат контроль | нет | нет |
| Антиблокировочная система | нет | нет |
| Минимальный объем багажника | 390 | 390 |
| Максимальный объем багажника | 1075 | 1075 |