Габариты универсал
Длина 4195
Ширина 1800
Высота 1610
Технические характеристики
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 1.6 | 2.0 |
Тип КПП | механика | автомат | робот | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 7 | 6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Мощность | 124 | 124 | 132 | 150 |
Макс. скорость | 182 | 177 | 200 | 186 |
Потребляемое топливо | 95 | 95 | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 11.3 | 12.5 | 7.8 | 10.2 |
Снаряженная масса | 1282 | 1315 | 1289 | 1259 |
Клиренс | 153 | 153 | 153 | 153 |
Объем багажника | 354 | 354 | 354 | 354 |
Расход | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.2 |
Габариты хэтчбек
Длина 4195
Ширина 1800
Высота 1610
Технические характеристики
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя | 2.0 |
Тип КПП | автомат |
Кол-во передач | 6 |
Привод | передний |
Мощность | 150 |
Макс. скорость | 186 |
Потребляемое топливо | 95 |
Разгон до 100 | 10.2 |
Снаряженная масса | 1349 |
Клиренс | 180 |
Объем багажника | 364 |
Расход | 6.3 |