
Тип двигателя | бензин | |
Объем двигателя | 2.0 | 2.5 |
Тип КПП | автомат | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Мощность | 150 | 194 |
Макс. скорость | ||
Потребляемое топливо | 95 | 95 |
Разгон до 100 | 10.6 | 8.6 |
Снаряженная масса | 1530 | 1575 |
Клиренс | 155 | 155 |
Объем багажника | 510 | 510 |
Расход |