| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | TFS42G61F GJS9/GK26 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | D4S42G61F G767 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | D4S42G61F GARB |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | D4S42G61F GARB |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | FIFA |
| Код модели | TFS42G61F GJX2 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | GT |
| Код модели | D4S4L5G1F K019 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1655 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | GT |
| Код модели | D4S4L5G1F K110 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1655 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | GT |
| Код модели | D4S4L5G1F K110 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1655 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe Red Line |
| Код модели | D4S42G61F GAWC |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe 2018 FWC |
| Код модели | D4S42G61F GAWC |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.9 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS4L561F T325 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1523 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | GT |
| Код модели | D4S4L5G1F K208 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1655 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S42G61F GBGK |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | D4S42G61F D771 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Classic |
| Код модели | D4S42G617 D456 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1530 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | D4S42G61F GBGL |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Premium |
| Код модели | D4S42G61F GBH5 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/245 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 7.4 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | GT |
| Код модели | D4S4L5G1F K208 / K213 / K244 / K245 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1655 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige UEFA 2019 |
| Код модели | D4S42G61F GBPN |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Edition Plus |
| Код модели | D4S42G61F GBTV / GBVV |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS42G61F T325 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1523 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS42G61F GI73 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS42G61F GI73 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S42G61F G766 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S42G61F GARA |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S42G61F GARA |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | TFS42G61F T354 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1523 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | TFS42G61F D565 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | TFS42G61F D565 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | D4S42G61F D252 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | D4S42G61F D453 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.7 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 202 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | D4S42G61F D453 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1545 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | TFS42G617 T353 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1508 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | TFS42G617 D565 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1535 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Comfort |
| Код модели | TFS42G617 D565 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1535 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Classic |
| Код модели | D4S42G617 D251 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1530 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Classic |
| Код модели | D4S42G617 D456 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1530 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | механическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Classic |
| Код модели | D4S42G617 D456 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1530 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | TFS42G61F GG55 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1523 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0/150 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.6 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Prestige |
| Код модели | TFS42G61F GI79 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1550 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/180 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS4L661F GFY0 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1542 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/180 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS4L661F GI77 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/180 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | TFS4L661F GI77 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S4L6A1F G766 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S4L6A1F GARA |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe |
| Код модели | D4S4L6A1F GARA |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/180 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.5 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | FIFA |
| Код модели | TFS4L661F GJX3 |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 505 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1580 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe Red Line |
| Код модели | D4S4L6A1F GAWC |
| Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 510 (л.) |
| Снаряженная масса (кг.) | 1575 (кг.) |
| Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
| Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.4/188 (л / л.с.) |
| Привод | |
| Тип двигателя | бензин |
| Тип трансмиссии | автоматическая 6 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 9.1 (сек.) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 (км/ч) |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
| Название комплектации | Luxe 2018 FWC |
