
Выберите салон KIA FAVORIT MOTORS и закажите тест-драйв SORENTO PRIME на удобную дату и время. Это поможет оценить автомобиль по-настоящему, представив его на дороге. Удобное водительское кресло, просторный салон из качественных материалов, понятная управляемость — все это надо испытать лично, чтобы сделать правильное приобретение.
Новый КИА Соренто Прайм 2018-2019 года – это пяти- или семиместный кроссовер, который подойдет как для жителей мегаполиса, так и для любителей активного отдыха. Обновленный автомобиль демонстрирует еще более высокий уровень оснащенности, комфорта и безопасности, а харизматичный дизайн выделит Вас в городском автопотоке.
KIA Sorento Prime III поколения сочетает в себе экономичность, отличную динамику, впечатляющие технические характеристики и яркую внешность, подчеркивающую решительный характер модели.
Длина Соренто Прайм – 4800 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1690 мм. Колесная база автомобиля – 2780 мм. Благодаря таким габаритам кроссовер выглядит пропорционально и гармонично, легко маневрирует в городе, а пассажиры будут наслаждаться просторным салоном.
При сложенных креслах задних рядов объем багажника 5-местной версии составляет 2082 л, 7-местной – 2066 л. Более чем достаточно!
Клиренс – 185 мм. Это отличный показатель как для города, так и для пересеченной местности.
Максимальная скорость кроссовера достигает 210 км/ч. Такая динамика характерна для моделей с 3,5-литровым бензиновым мотором. Для разгона до первой сотни автомобилю понадобится от 7,8 до 10,5 с.
Расход топлива – от 6,5 до 10,4 л на 100 км пути при движении в смешанном цикле. Лидером по экономичности является 2,2-литровый дизель.
Название комплектации | Classic | Comfort | Edition Plus | GT-line |
Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Объем двигателя | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 |
Привод | передний | полный | полный | полный |
Коробка | автомат | автомат | автомат | автомат |
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин |
Цена | от 2024900 руб. | от 2174900 руб. | от 2554900 руб. | от 2714900 руб. |
"Мягкий" капот | + | + | + | + |
12-ти вольтовая розетка | + | + | + | + |
ABS | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
включает телефон | да | да | да | да |
включает потоковое аудио | да | да | да | да |
Аудиосистема | + | + | + | + |
включает радио | AM/FM | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
включает встроенный CD-проигрыватель | да | да | да | да |
Беспроводная зарядная панель | - | - | + | - |
Боковая подушка безопасности | + | + | + | + |
расположение | спереди | спереди | спереди | спереди |
Боковое зеркало | + | + | + | + |
расположение | пассажирское | пассажирское | пассажирское | пассажирское |
тип | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая |
с подогревом | да | да | да | да |
указатели поворота | да | да | да | да |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + |
расположение | спереди и сзади | спереди и сзади | все три ряда | все три ряда |
Внешняя температура | + | + | + | + |
Гарантийная помощь на дороге | + | + | + | + |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Гарантия на весь автомобиль | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Гарантия на силовой агрегат | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Гарантия на силовой агрегат - произв-ль | + | + | + | + |
срок (месяцев) | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег (км) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Гарантия от коррозии | + | + | + | + |
период, месяцы | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег, км | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Дата внесения полной информации | + | + | + | + |
Дата появления | + | + | + | + |
Дата появления версии | 20180201 | 20180201 | 20190325 | 20160902 |
Дата появления модели | 20180201 | 20180201 | 20180201 | 20150701 |
Датчик столкновения | - | - | - | + |
визуальное/звуковое предупреждение | - | - | - | да |
Датчики парковки | + | + | + | + |
расположение | сзади | сзади | сбоку | сбоку |
тип | сенсор | сенсор и камера | сенсор и камера | камера |
Двери | + | + | + | + |
расположение | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира | задняя со стороны пассажира |
тип | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед | распахивающаяся вперед |
Дверь багажника | + | + | + | + |
тип | одна створка - вверх | одна створка - вверх | одна створка - вверх | одна створка - вверх |
открывание "без рук" | - | - | да | - |
Динамики | + | + | + | + |
количество | 6 | 6 | 9 | 10 |
название брэнда | - | - | harman/kardon | Infinity |
Сабвуфер | - | - | да | да |
Дисковые тормоза | + | + | + | + |
количество | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество вентилируемых дисков | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дисплей на панели приборов | + | + | + | + |
тип | аналоговый и цифровой | аналоговый и цифровой | аналоговый и TFT | аналоговый и TFT |
Дистанционно открываемый багажник | + | + | + | + |
действие | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление | дистанционное управление |
Дистанционное управление аудио | + | + | + | + |
тип | с рулевого колеса | с рулевого колеса | с рулевого колеса | с рулевого колеса |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Дополнительное управление вентиляцией | + | + | + | + |
Задний кондиционер | - | - | + | + |
Задний подлокотник | + | + | + | + |
Задняя крышка-полка баг.отделения | + | + | + | + |
тип | гибкая | гибкая | гибкая | гибкая |
Запасное колесо | + | + | + | + |
тип | докатка | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
Запоминание настроек | - | - | + | + |
Затемненные стекла | - | - | - | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке | + | + | + | + |
с подсветкой | да | да | да | да |
Зеркало заднего вида | + | + | + | + |
автоматически затемняющееся | - | - | да | да |
Индикатор низ. уровня давления в шинах | + | + | + | + |
показывет давление | да | да | да | - |
Интеграция мобильных приложений | - | + | + | + |
Apple CarPlay | - | да | да | да |
Android Auto | - | да | да | да |
Информация о пространстве для парковки | - | - | + | + |
Кнопка запуска автомобиля | - | - | + | + |
Компьютер | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + |
количество зон климат-контроля | 2 | 2 | 2 | 2 |
тип системы кондиционирования воздуха | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Лампы для чтения | + | + | + | + |
Люк | - | - | - | + |
расположение | - | - | - | спереди |
тип | - | - | - | стеклянный |
действие | - | - | - | электрическое |
сдвигающийся | - | - | - | да |
Многофункциональный дисплей | - | + | + | + |
размер экрана (дюйм) | - | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
сенсорный | - | да | да | да |
расположение | - | Передняя панель 1 | Передняя панель 1 | - |
Навигационная система | - | - | + | + |
тип информации | - | - | 3D и голосовая информация | полная карта и голосовая информация |
управление | - | - | сенсорный экран | сенсорный экран |
носитель информации | - | - | карта памяти | карта памяти |
тип дисплея | - | - | цветной | цветной |
размер экрана (дюймов) | - | - | 8.0 | 8.0 |
информация о пробках | - | - | да | - |
Навигация через мобильный телефон | - | + | + | + |
Обивка сидений | + | + | + | + |
основной материал | ткань | кожа | кожа | кожа |
дополнительный материал | ткань | кожа | кожа | кожа |
Общая гарантия - произв-ль | + | + | + | + |
срок (месяцев) | 60 | 60 | 60 | 60 |
пробег (км) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Окраска | + | + | + | + |
тип | перламутр | перламутр | перламутр | перламутр |
Освещение багажного отделения | + | + | + | + |
Отделка | + | + | + | + |
уровень отделки | CLASSIC PRIME | COMFORT PRIME | EDITION PLUS | GT LINE PRIME |
местный уровень отделки | Classic | Comfort | Edition Plus | GT Line |
Открытие багажника без рук | - | - | + | + |
Очистители фар | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Передний подлокотник | + | + | + | + |
Передняя подушка безопасности | + | + | + | + |
расположение | пассажир | пассажир | пассажир | пассажир |
Подголовники | + | + | + | + |
расположение | задние сиденья | задние сиденья | 3-ий ряд сидений | 3-ий ряд сидений |
регулируемые по высоте | да | да | да | да |
количество | 3 | 3 | 2 | 2 |
Подготовка Isofix | + | + | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | + |
Подстаканники | + | + | + | + |
расположение | сиденья сзади | сиденья сзади | сиденья сзади | сиденья сзади |
Подушки безопасности | + | + | + | + |
количество | 6 | 6 | 6 | 6 |
Помощь при парковке | - | + | + | + |
расположение | - | задняя | задняя | задняя |
тип | - | указания на экране | автопарковка+перпендикулярная+выезд | полностью автоматическая парковка |
Посадочные места | + | + | + | + |
количество мест | 5 | 5 | 7 | 7 |
конфигурация сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3+2 | 2+3+2 |
Противоугонная сигнализация | + | + | + | + |
Регулируемый уровень подвески | - | - | - | + |
Режимы вождения | + | + | + | + |
включает управление отдачей двигателя | да | да | да | да |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + |
Рулевое колесо | + | + | + | + |
тип | алюминий и кожа | алюминий и кожа | алюминий и кожа | дерево и кожа |
регулируемое по высоте | да | да | да | да |
регулировка вылета | да | да | да | да |
подогрев | да | да | да | да |
многофункциональное | да | да | да | да |
С-ма пом при выезде с парк. задним ходом | - | - | + | + |
тип | - | - | датчик | - |
Светодиодные огни | + | + | + | + |
расположение | дневные ходовые огни | дневные ходовые огни | дальний свет фар | дневные ходовые огни |
Связь с внешними м-медиа устройствами | + | + | + | + |
разъем AUX | да | да | да | да |
разъем USB | да | да | да | да |
Система контроля "слепых зон" | - | - | + | + |
Система помощи при старте на уклоне | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа | + | + | + | + |
Система экстренного торможения | + | + | + | + |
Складывающиеся зеркала | + | + | + | + |
Смарт-карта/смарт-ключ | - | - | + | + |
тип | - | - | автоматический | автоматический |
включает доступ без ключа | - | - | да | да |
включает запуск без ключа | - | - | да | да |
Спойлер | + | + | + | + |
расположение | на крыше | на крыше | на крыше | на крыше |
Стеклоочистители лобового стекла | + | + | + | + |
датчик дождя | - | - | да | да |
Стеклянная крыша | - | - | - | + |
ТО | + | + | + | + |
пробег, км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
период, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тахометр | + | + | + | + |
Телематика | + | + | + | + |
aвтоматическое уведомление об аварии | да | да | да | да |
Тип подключения | через SIM в а/м | через SIM в а/м | через SIM в а/м | через SIM в а/м |
Третий ряд сидений | - | - | + | + |
количество мест | - | - | 2 | 2 |
складывающееся в ровную площадку | - | - | да | да |
дистанционное складывание | - | - | да | да |
Управление приложениями | - | + | + | + |
Управление фарами | + | + | + | + |
датчик света | да | да | да | да |
регулируемые по высоте | ручной | ручной | автоматическая | автоматическая |
поворотные фары | - | - | - | да |
зависит от скорости | - | - | - | да |
Усилитель руля | + | + | + | + |
тип | электрический | электрический | электрический | электрический |
Фары головного света | + | + | + | + |
тип лампы (ближний свет) | галогенные | галогенные | светодиодные | ксеноновые |
тип лампы (дальний свет) | галогенные | галогенные | светодиодные | галогенные |
Фиксатор багажа | + | + | + | + |
тип | сетка | сетка | сетка | сетка |
Центральный замок | + | + | + | + |
действие | дистанционное управление | дистанционное управление | ключ-карта | ключ-карта |
Электрозакрыв. багажник/задняя дверь | - | - | + | + |
Электронное распределение тормоз. усилия | + | + | + | + |
Электронный ручной тормоз | - | - | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
расположение | задние | задние | задние | задние |
антиобледенитель стеклоочистителей | + | + | + | + |
камеры с обзором на 360° | - | - | + | + |
особенности 4X4 | + | + | + | + |
система динамич. рулевого управления | + | + | + | + |
тонированные стекла | - | + | + | + |
Внедорожник в новом кузове доступен к продаже в шести вариантах исполнения кузова: Classic, Comfort, Lux, Prestige, Premium и GT-Line.
Начальная версия Classic укомплектована подушками и шторками безопасности, системой контроля давления в шинах, системой Drive Mode Select, которая позволяет выбирать режим движения, «ЭРОЙ-Глонасс», ABS, ESC, BAS, HAC, VSM, TSA, ESS. Для Вашего комфорта предусмотрено мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, датчики парковки, климат-контроль, датчик света. Лобовое стекло и боковые задние стекла атермальные, а задние кресла складываются в пропорции 40х20х40. Салон оснащен 12 В розеткой, а Bluetooth позволит легко подключить смартфон. Благодаря опции задержки выключения света Escort light фары будут гореть еще 30 секунд после того, как Вы покинули авто. Это особенно актуально в темное время суток. Руль и селектор трансмиссии отделаны кожей. Внешне автомобиль отличается задним спойлером, дверными ручками под хром, серебристыми накладками на бамперы, выполненными в тон кузова зеркалами заднего вида.
Модификация Comfort дополнена рейлингами на крыше, тонировкой задних стекол и пятой двери, отделкой сидений кожей, полноразмерной запаской, системой управления тягой в поворотах, камерой заднего вида, мультимедиа-системой с 7” тачскрином, а также поддержкой Apple Carplay и Android Auto.
Lux оснащена светодиодными фарами, накладками на пороги из алюминия, Smart Tailgate, которая позволяет открывать багажное отделение без использования рук, Smartkey, датчиком дождя, электрохромным зеркалом заднего вида.
Prestige порадует накладками на пороги с подсветкой, стильной панелью приборов Supervision с 7” TFT-дисплеем, навигационной системой и аудиосистемой Harman Kardon с сабвуфером и усилителем, сиденьями пассажиров с электрорегулировками. На кроссоверы установлены легкосплавные 18” диски.
Версия Premium оснащена адаптивными фарами, панорамной крышей с люком, которая наполняет салон воздухом и светом, RCTA и BSD, LED противотуманными фарами, электрическим стояночным тормозом, системой автоматической парковки, беспроводной зарядкой для гаджетов. Ряд интересных решений реализован в салоне авто: передняя панель декорирована серебристыми элементами, педали украшены стальными накладками, напольная центральная консоль оформлена под черное дерево.
GT-Line — это воплощение спортивного духа авто. В кроссовере предусмотрены подрулевые переключатели передач, электроусилитель руля, внешние металлические пороги и ярко-красные тормозные суппорты. Руль оформлен перфорированной кожей, а на спинках передних кресел вышит логотип GT Line.
ИнновацииСистема Drive Mode Select позволит Вам настроить трансмиссию кроссовера для движения в конкретных условиях. Предусмотрены режимы Eco, Comfort и Sport, а также новый режим Smart. Smart анализирует водительские предпочтения и самостоятельно переключается между режимами. Вам остается только наслаждаться вождением! Благодаря беспроводной зарядке Вы сможете быстро зарядить свой смартфон, а «теплые опции» будут по достоинству оценены в холодное время года. Модная приборная панель Supervision позволит Вам удобно считывать показания приборов. |
ДизайнАвтомобиль приобрел явную спортивную форму: обратите внимание на плавные линии, стремительную архитектуру кузова, выдающиеся колесные арки, удлиненный капот и низкую линию крыши. Узнаваемым авто делает фирменная решетка радиатора с хромированной окантовкой, которая будто сливается в единое целое с блоком головной оптики, а также крупные геометричные противотуманные фары. Эти элементы подчеркивают основательность и мужественность кроссовера. Еще один интересный акцент – это яркие LED стоп-сигналы, которые интегрированы в задние фонари. |
ЭкстерьерДизайнеры обновленного кроссовера Соренто Прайм 2018-2019 модельного года поддерживают тенденцию, начатую еще в модели Соренто, – акцент на практичные темные цвета. Гамма кузовов авто включает 7 оттенков, среди которых – черный, графитовый, глубокий синий. Поклонникам светлой гаммы предлагается модель благородного белоснежно-жемчужного тона. В зависимости от комплектации Соренто Прайм оборудуется легкосплавными дисками диаметром 17”, 18” или 19”. |
ИнтерьерВнутреннее пространство авто построено на широких горизонтальных линиях, что создает ощущение защищенности и гармоничности. Плавные очертания консоли, выступающие элементы дверей, высококачественные материалы отделки – в полной мере насладитесь эстетикой Sorento Prime. Задние кресла складываются легким движением руки – и Ваш кроссовер превращается в настоящий фургон. Это идеальное решение для поклонников активного отдыха, которым нужно время от времени транспортировать крупногабаритное оборудование. Доступны 4 варианта оформления салона. Остановитесь на стильных однотонных версиях (черный или коричневый) или сделайте ставку на контрастность (черный + светло-серый или черный + бежевый). |
БезопасностьКузов Sorento Prime на 52,7% состоит из высокопрочной стали – она применяется в тех местах, которые подвержены максимальным нагрузкам. Система SPAS припаркует машину в автоматическом режиме, самостоятельно найдет место для парковки и просчитает расстояние до стоящих транспортных средств. BSD предупредит о том, что при перестроении в «мертвой» зоне оказался другой автомобиль. Функция кругового обзора создаст четкую картину того, что находится вокруг авто. LED-фары с функцией динамического ближнего света подсветят повороты и тем самым обеспечат оптимальную видимость вечером или ночью. |
ДвигательОбновленный кроссовер агрегатируется тремя типами моторов:
Двигатели работают в паре с 6-ступенчатым автоматом. 3,5-литровый вариант функционирует вместе с новым 8-диапазонным автоматом. Моторы характеризуются отличной тягой как на малых, так и на высоких оборотах, а также экономичностью. Все Sorento Prime в модельном ряду оборудованы полным приводом. |
KIA FAVORIT MOTORS регулярно проводит выгодные акции, которые распространяются как на покупку нового автомобиля, так и на ТО и сервис модели. Воспользуйтесь спецпредложением и получите скидку при приобретении кросовера или бонусы при его обслуживании.
В автосалонах KIA FAVORIT MOTORS представлен полный модельный ряд стильных и функциональных кроссоверов Sorento Prime. Выбирайте подходящую комплектацию, определитесь с цветом кузова и отправляйтесь в путешествие всей семьей! Нужна помощь? Обратитесь к опытным консультантам.
Планируете купить КИА Соренто Прайм 2018-2019? Официальный дилер KIA FAVORIT MOTORS предлагает Вам выгодные условия сотрудничества – доступные цены, кредитные и лизинговые программы, Trade-in. Чтобы убедиться в управляемости и динамичности авто, проведите его тест-драйв. При необходимости Вы можете записаться на ТО и сервис кроссовера прямо на официальном сайте дилера. Здесь же Вы найдете подробный обзор модели и ее фото.